Le document s’intéresse aux 4 grandes familles d’espèces de poissons ( Les céphalopodes, les pélagiques, les démersaux et les crustacés) qui constituent a elles seules plus de 92% en terme de volume (Grap. N°1) et plus de 91% en terme valeurs (Grap. N°2) de la totalité des exportations des produits de la pêche.
Ces chiffres qui parlent d’eux même prouvent malheureusement l’effondrement de ce pilier central de l’économie nationale.
I –VOLUME GLOBAL DES EXPORTATIONS : Une chute de 69% de ce volume qui est passé de 117.751 tonnes en 2007 a 37.340 tonnes en 2008 (Grap. N°3) et l’extinction presque totale de 3 familles parmi les 4 précités.
a- Les pélagiques: Une chute de 93% passant de 66.275 tonnes a 4.070 tonnes pour 2008 (Grap. N°4).
b- Les demersaux: Une chute de 82% passant de 21.804 tonnes a 2007 a 3.829 tonnes en 2008 (Grap. N°5).
c- Les crustacés: Une chute de 61 % passant de 1.153 tonnes a 2007 a 440 tonnes en 2008 (Grap. N°6).
II – VALEUR GLOBALE DES EXPORTATIONS:
L’indice de croissance des exportations en valeurs a subit une chute catastrophique passant de 32% en 2007 a seulement 3% en 2008 (Grap. N°7).
Suivre tableaux et graphiques
Tab. N°1: Statistiques annuelles en valeurs des exportations
de produits de Pêche en Millions d'ouguiyas (Source: ONS & SMCP)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Céphalopodes | 24 440 | 35 751 | 34 835 | 33 567 | 42 925 | 52 724 |
Pélagiques | 4 605 | 2 992 | 4 949 | 5 004 | 6 503 | 738 |
Demersaux | 3 186 | 3 793 | 3 274 | 4 125 | 7 691 | 2 788 |
Crustacés | 1 329 | 954 | 1 070 | 1 683 | 1 435 | 698 |
Total 4 familles | 34 234 | 43 490 | 44 128 | 44 379 | 58 554 | 56 948 |
Variabilité | | 9 256 | 638 | 251 | 14 175 | 1 606 |
% de Croissance | | 27 | 1 | 0 | 32 | 3 |
% des 4 familles | 96 | 97 | 95 | 96 | 91 | |
Autres | 1 131 | 2 901 | 2 263 | 1 614 | 5 478 | |
Total | 35 365 | 44 624 | 46 391 | 45 993 | 64 032 | |
* Le taux d’échange adopté pour l’année 2008 est celui de
Tab. N°2 : Statistiques annuelles en Quantité des
exportations de produits de Pêche en tonnes (Source: ONS & SMCP)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Céphalopodes | 18 811 | 25 312 | 27 100 | 27 676 | 28 519 | 29 001 |
Pélagiques | 54 899 | 35 277 | 58 967 | 53 101 | 66 275 | 4 070 |
Demersaux | 14 321 | 16 941 | 15 821 | 16 169 | 21 804 | 3 829 |
Crustacés | 1 418 | 1 040 | 1 212 | 1 201 | 1 153 | 440 |
Total 4 familles | 89 449 | 78 570 | 103 100 | 98 147 | 117 751 | 37 340 |
Variabilité | | -10 879 | 24 530 | -4 953 | 19 604 | -80 411 |
% de Croissance | | -12 | 31 | -5 | 20 | -68 |
Autres | 107 990 | 6 742 | 11 789 | 10 848 | 8 756 | |
Total | 100 239 | 85 312 | 114 889 | 108 995 | 108 995 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire